Qualifiers Ronda 2
Sectores y precios
| Sector | 1 día | Abono 2 días |
|---|---|---|
| Preferencial Pacífico | $110.000 | $176.000 |
| Tribuna Norte | $100.000 | $160.000 |
| Preferencial Andes | $88.000 | $140.800 |
| Platea Norte | $60.000 | $96.000 |
| Codo Pacífico Norte | $55.000 | $88.000 |
| Codo Pacífico Sur | $55.000 | $88.000 |
| Codo Andes Norte | $55.000 | $88.000 |
| Codo Andes Sur | $55.000 | $88.000 |
| Tribuna Pacífico | $44.000 | $70.400 |
| Tribuna Andes | $44.000 | $70.400 |
| Galería Pacífico Norte | $33.000 | $52.800 |
| Galería Pacífico Sur | $33.000 | $52.800 |
| Galería Andes Norte | $33.000 | $52.800 |
| Galería Andes Sur | $33.000 | $52.800 |
| Galería Andes | $22.000 | $35.200 |
| Movilidad Reducida | — | — |
Adquiere tus entradas
Court Central Anita Lizana · Parque Estadio Nacional